Doğalgaz Kojenerasyon
TJ305PE-NC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 306 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 453 |
Motor Üretici | Perkins | |
Motor Modeli | 4006-23TRS1 | |
Silindir Sayısı | 6 – IN-LINE | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | 820 |
Toplam Verim | % | 87.89% |
Yakıt Tüketimi (100% Yük) | m3/h | 85.51 |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MJB 315 MA4 |
TJ375PE-NC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 375 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 530 |
Motor Üretici | Perkins | |
Motor Modeli | 4006-23TRS2 | |
Silindir Sayısı | 6 – IN-LINE | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | 978 |
Toplam Verim | % | 86.71% |
Yakıt Tüketimi (100% Yük) | m3/h | 101.98 |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MJB 355 SA4 |
TJ425PE-NC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 428 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 606 |
Motor Üretici | Perkins | |
Motor Modeli | 4008-30TRS1 | |
Silindir Sayısı | 8 – IN-LINE | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | 1119 |
Toplam Verim | % | 86.38% |
Yakıt Tüketimi (100% Yük) | m3/h | 116.68 |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MJB 355 SB4 |
TJ500PE-BC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 504 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 699 |
Motor Üretici | Perkins | |
Motor Modeli | 4008-30TRS2 | |
Silindir Sayısı | 8 – IN-LINE | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | 1298 |
Toplam Verim | % | 85.70% |
Yakıt Tüketimi (100% Yük) | m3/h | 135.35 |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MJB 355 MA4 |
TJ880PE-BC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 880 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 1160 |
Motor Üretici | Perkins | |
Motor Modeli | 4016-61TRS1 | |
Silindir Sayısı | 16 V | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | 2288 |
Toplam Verim | % | 90.91% |
Yakıt Tüketimi (100% Yük) | m3/h | 238.58 |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MJB 400 LA4 |
TJ1010PE-BC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 1008 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 1271 |
Motor Üretici | Perkins | |
Motor Modeli | 4016-61TRS2 | |
Silindir Sayısı | 16 V | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | 2584 |
Toplam Verim | % | 95.07% |
Yakıt Tüketimi (100% Yük) | m3/h | 269.45 |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MJB 400 LB4 |
TJ155LB-NC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 155 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 187 |
Motor Üretici | Liebherr | |
Motor Modeli | G944 | |
Silindir Sayısı | 4 – IN-LINE | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | 394 |
Toplam Verim | % | 88.73% |
Yakıt Tüketimi (100% Yük) | m3/h | 41.08 |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MJB 250 LA4 |
TJ230LB-NC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 232 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 282 |
Motor Üretici | Liebherr | |
Motor Modeli | G946 | |
Silindir Sayısı | 6 – IN-LINE | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | 592 |
Toplam Verim | % | 88.69% |
Yakıt Tüketimi (100% Yük) | m3/h | 61.73 |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MJB 315 SA4 |
TJ320LB-NC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 322 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 406 |
Motor Üretici | Liebherr | |
Motor Modeli | G9508 | |
Silindir Sayısı | 8 V | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | 850 |
Toplam Verim | % | 85.24% |
Yakıt Tüketimi (100% Yük) | m3/h | 88.63 |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MJB 315 MA4 |
TJ495LB-NC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 493 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 584 |
Motor Üretici | Liebherr | |
Motor Modeli | G9512 | |
Silindir Sayısı | 12 V | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | 1255 |
Toplam Verim | % | 85.42% |
Yakıt Tüketimi (100% Yük) | m3/h | 130.87 |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MJB 355 MA4 |
TJ1025LB-NC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 1025 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 1128 |
Motor Üretici | Liebherr | |
Motor Modeli | G9620 | |
Silindir Sayısı | 20 V | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | 2456 |
Toplam Verim | % | 88.82% |
Yakıt Tüketimi (100% Yük) | m3/h | 256.10 |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MJB 400 LB4 |
TJ43MN-NC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 44 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 63 |
Motor Üretici | MAN | |
Motor Modeli | E 0834 E312 | |
Silindir Sayısı | 4 – IN-LINE | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | 129 |
Toplam Verim | % | 82.58% |
Yakıt Tüketimi (100% Yük) | m3/h | 13.45 |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MXB 180 LB4 |
TJ50MN-NC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 50 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 79 |
Motor Üretici | MAN | |
Motor Modeli | E 0834 E302 | |
Silindir Sayısı | 4 – IN-LINE | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | 148 |
Toplam Verim | % | 87.37% |
Yakıt Tüketimi (100% Yük) | m3/h | 15.43 |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MXB 180 LB4 |
TJ63MN-NC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 64 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 96 |
Motor Üretici | MAN | |
Motor Modeli | E0834 LE302 | |
Silindir Sayısı | 4 – IN-LINE | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | 177 |
Toplam Verim | % | 86.02% |
Yakıt Tüketimi (100% Yük) | m3/h | 18.46 |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MXB 225 SB4 |
TJ65MN-NC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 66 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 103 |
Motor Üretici | MAN | |
Motor Modeli | E 0836 E312 | |
Silindir Sayısı | 4 – IN-LINE | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | 196 |
Toplam Verim | % | 89.04% |
Yakıt Tüketimi (100% Yük) | m3/h | 20.44 |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MXB 225 SB4 |
TJ70MN-NC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 71 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 109 |
Motor Üretici | MAN | |
Motor Modeli | E 0836 E302 | |
Silindir Sayısı | 6 IN-LINE | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | 204 |
Toplam Verim | % | 87.80% |
Yakıt Tüketimi (100% Yük) | m3/h | 21.27 |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MXB 225 MA4 |
TJ103MN-NC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 104 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 145 |
Motor Üretici | MAN | |
Motor Modeli | E 0836 LE302 | |
Silindir Sayısı | 6 IN-LINE | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | 278 |
Toplam Verim | % | 87.02% |
Yakıt Tüketimi (100% Yük) | m3/h | 28.99 |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MXB 225 LA4 |
TJ132MN-NC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 132 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 193 |
Motor Üretici | MAN | |
Motor Modeli | E 2676 E302 | |
Silindir Sayısı | 6 – IN-LINE | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | 356 |
Toplam Verim | % | 91.30% |
Yakıt Tüketimi (100% Yük) | m3/h | 37.12 |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MJB 250 MB4 |
TJ208MN-NC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 208 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 267 |
Motor Üretici | MAN | |
Motor Modeli | E 2676 LE202 | |
Silindir Sayısı | 6 – IN-LINE | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | 529 |
Toplam Verim | % | 87.81% |
Yakıt Tüketimi (100% Yük) | m3/h | 55.16 |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MJB 315 SA4 |
TJ260MN-NC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 261 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 375 |
Motor Üretici | MAN | |
Motor Modeli | E 3262 E302 | |
Silindir Sayısı | 12 V | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | 694 |
Toplam Verim | % | 91.64% |
Yakıt Tüketimi (100% Yük) | m3/h | 72.37 |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MJB 315 SB4 |
TJ352MN-NC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 353 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 443 |
Motor Üretici | MAN | |
Motor Modeli | E 3268 LE 212 | |
Silindir Sayısı | 8 V | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | 889 |
Toplam Verim | % | 87.54% |
Yakıt Tüketimi (100% Yük) | m3/h | 92.70 |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MJB 315 MB4 |
TJ430MN-NC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 431 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 548 |
Motor Üretici | MAN | |
Motor Modeli | E 3262 LE232 | |
Silindir Sayısı | 12 V | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | 1090 |
Toplam Verim | % | 86.82% |
Yakıt Tüketimi (100% Yük) | m3/h | 113.66 |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MJB 355 SB4 |
TJ527MN-NC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 527 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 686 |
Motor Üretici | MAN | |
Motor Modeli | E 3262 LE202 | |
Silindir Sayısı | 12 V | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | 1341 |
Toplam Verim | % | 87.58% |
Yakıt Tüketimi (100% Yük) | m3/h | 139.83 |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MJB 355 MA4 |
Biyogaz Kojenerasyon
TJ305PE-BC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 306 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 453 |
Motor Üretici | Perkins | |
Motor Modeli | 4006-23TRS1 | |
Silindir Sayısı | 6 – IN-LINE | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | |
Toplam Verim | % | 87.89% |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MJB 315 MA4 |
TJ375PE-BC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 375 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 530 |
Motor Üretici | Perkins | |
Motor Modeli | 4006-23TRS2 | |
Silindir Sayısı | 6 – IN-LINE | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | |
Toplam Verim | % | 86.71% |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MJB 355 SA4 |
TJ425PE-BC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 428 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 606 |
Motor Üretici | Perkins | |
Motor Modeli | 4008-30TRS1 | |
Silindir Sayısı | 8 – IN-LINE | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | |
Toplam Verim | % | 86.38% |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MJB 355 SB4 |
TJ500PE-BC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 504 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 699 |
Motor Üretici | Perkins | |
Motor Modeli | 4008-30TRS2 | |
Silindir Sayısı | 8 – IN-LINE | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | |
Toplam Verim | % | 85.70% |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MJB 355 MA4 |
TJ880PE-BC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 880 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 1160 |
Motor Üretici | Perkins | |
Motor Modeli | 4016-61TRS1 | |
Silindir Sayısı | 16 V | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | |
Toplam Verim | % | 90.91% |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MJB 400 LA4 |
TJ1010PE-BC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 1008 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 1271 |
Motor Üretici | Perkins | |
Motor Modeli | 4016-61TRS2 | |
Silindir Sayısı | 16 V | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | |
Toplam Verim | % | 95.07% |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MJB 400 LB4 |
TJ135LB-BC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 137 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 164 |
Motor Üretici | Liebherr | |
Motor Modeli | G934 | |
Silindir Sayısı | 4 – IN-LINE | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | |
Toplam Verim | % | 86.17% |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MJB 250 MB4 |
TJ155LB-BC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 155 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 187 |
Motor Üretici | Liebherr | |
Motor Modeli | G944 | |
Silindir Sayısı | 4 – IN-LINE | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | |
Toplam Verim | % | 89.51% |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MJB 250 LA4 |
TJ230LB-BC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 232 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 281.5 |
Motor Üretici | Liebherr | |
Motor Modeli | G946 | |
Silindir Sayısı | 6 – IN-LINE | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | |
Toplam Verim | % | 85.46% |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MJB 315 SA4 |
TJ320LB-BC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 322 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 400 |
Motor Üretici | Liebherr | |
Motor Modeli | G9508 | |
Silindir Sayısı | 8 V | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | |
Toplam Verim | % | 85.46% |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MJB 315 SA4 |
TJ495LB-BC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 493 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 588 |
Motor Üretici | Liebherr | |
Motor Modeli | G9512 | |
Silindir Sayısı | 12 V | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | 2456 |
Toplam Verim | % | 86.89% |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MJB 355 MA4 |
TJ1025LB-BC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 1025 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 1128 |
Motor Üretici | Liebherr | |
Motor Modeli | G9620 | |
Silindir Sayısı | 20 V | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | |
Toplam Verim | % | 88.82% |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MJB 400 LB4 |
TJ63MN-BC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 64 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 96 |
Motor Üretici | MAN | |
Motor Modeli | E0834 LE302 | |
Silindir Sayısı | 4 – IN-LINE | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | |
Toplam Verim | % | 87.85% |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MXB 225 SB4 |
TJ103MN-BC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 104 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 147 |
Motor Üretici | MAN | |
Motor Modeli | E 0836 LE302 | |
Silindir Sayısı | 6 IN-LINE | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | |
Toplam Verim | % | 86.53% |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MXB 225 LA4 |
TJ207MN-BC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 208 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 253 |
Motor Üretici | MAN | |
Motor Modeli | E2676 LE212 | |
Silindir Sayısı | 6 – IN-LINE | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | |
Toplam Verim | % | 83.98% |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MJB 315 SA4 |
TJ250MN-BC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 251 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 349.7 |
Motor Üretici | MAN | |
Motor Modeli | E2848 LE322 | |
Silindir Sayısı | V8 | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | |
Toplam Verim | % | 85.67% |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MJB 315 SB4 |
TJ352MN-BC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 353 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 435 |
Motor Üretici | MAN | |
Motor Modeli | E 3268 LE 222 | |
Silindir Sayısı | V8 | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | |
Toplam Verim | % | 87.02% |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MJB 315 MB4 |
TJ353MN-BC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 353 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 472 |
Motor Üretici | MAN | |
Motor Modeli | E 3268 LE 232 | |
Silindir Sayısı | V8 | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | |
Toplam Verim | % | 87.12% |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MJB 315 MB4 |
TJ430MN-BC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 431 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 553 |
Motor Üretici | MAN | |
Motor Modeli | E3262 LE242 | |
Silindir Sayısı | V12 | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | |
Toplam Verim | % | 87.13% |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MJB 355 SB4 |
TJ527MN-BC5A
Sürekli Güç (COP) | kWe | 527 |
Toplam Kullanılabilir Isı Gücü | kWt | 660 |
Motor Üretici | MAN | |
Motor Modeli | E3262 LE212 | |
Silindir Sayısı | V12 | |
Frekans | Hz | 50 |
Enerji Girişi | kW | |
Toplam Verim | % | 86.85% |
Alternatör Üretici | MARELLI | |
Alternatör Modeli | MJB 355 MA4 |